| 班级 | 课堂 (30分) | 卫生 (10分) | 其他加减分 | 综合 平均分 |
| 2011级机设1班 | 23.0 | 9.4 | 16.2 | |
| 2011级机设2班 | 18.0 | 7.9 | 13.0 | |
| 2011级机设3班 | 30.0 | 9.4 | 19.7 | |
| 2011级汽服1班 | 25.4 | 9.5 | 17.4 | |
| 2011级汽服2班 | 28.0 | 9.5 | 18.7 | |
| 2011级机电1班 | 27.5 | 7.0 | ﹣2 | 15.2 |
| 2011级电子1班 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | |
| 2011级电子2班 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | |
| 2011级通信1班 | 19.0 | 8.5 | 13.7 | |
| 2011级通信2班 | 16.0 | 9.1 | 12.6 | |
| 2011级计科1班 | 30.0 | 6.7 | ﹣3 | 15.3 |
| 2011级计科2班 | 24.0 | 9.6 | 16.8 | |
| 2011级网络1班 | 26.0 | 8.9 | 17.4 | |
| 2012级机设1班 | 29.0 | 8.5 | 18.7 | |
| 2012级机设2班 | 30.0 | 9.7 | 19.8 | |
| 2012级汽服1班 | 30.0 | 9.4 | 19.7 | |
| 2012级汽服2班 | 30.0 | 9.2 | 19.6 | |
| 2012级机电1班 | 20.5 | 10.0 | ﹢5 | 20.3 |
| 2012级机电2班 | 19.0 | 9.7 | ﹢2 | 16.4 |
| 2012级电子1班 | 24.0 | 9.7 | ﹢3 | 19.9 |
| 2012级通信1班 | 24.5 | 9.7 | 17.1 | |
| 2012级通信2班 | 22.0 | 8.4 | 15.2 | |
| 2012级计科1班 | 30.0 | 9.7 | 19.8 | |
| 2012级计科2班 | 30.0 | 6.4 | ﹣5 | 13.2 |
| 2012级网络1班 | 24.0 | 7.7 | 15.8 | |
| 说明:1)早晚自习分数由工学院学习部每天考勤得出 | ||||
| 2)课堂分数包括(工学院学习部课堂抽查与学委日常考勤两部分组成) | ||||
| 3)卫生分数取自工学院自管会的卫生检查评分 | ||||
| 4)加减分里:(+5,+3,+2,-5,-3,-2)为工学院卫生排名前三与后三的班级所得分 | ||||
| 5) 综合平均分=前四之和的平均值+加减分 | ||||
| 本周表现优异班级: | 2012级机电1班 | |||
| 对以上班级进行表扬,望其他班级再接再厉! | ||||
| 天华学院工学院党总支、分团委 2014年5月12日 | ||||

