工学院任课老师第___周课堂考勤信息反馈表
任课老师:
星期 | 项目 | 第1、2节 | 第3节 | 第4节 | 第5、6节 | 第7节 | 第8节 | |||||||||||||||||||
一 | 班级 | |||||||||||||||||||||||||
人数 | 应到 | |||||||||||||||||||||||||
实到 | ||||||||||||||||||||||||||
课堂评价 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
二 | 班级 | |||||||||||||||||||||||||
人数 | 应到 | |||||||||||||||||||||||||
实到 | ||||||||||||||||||||||||||
课堂评价 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
三 | 班级 | |||||||||||||||||||||||||
人数 | 应到 | |||||||||||||||||||||||||
实到 | ||||||||||||||||||||||||||
课堂评价 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
四 | 班级 | |||||||||||||||||||||||||
人数 | 应到 | |||||||||||||||||||||||||
实到 | ||||||||||||||||||||||||||
课堂评价 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
五 | 班级 | |||||||||||||||||||||||||
人数 | 应到 | |||||||||||||||||||||||||
实到 | ||||||||||||||||||||||||||
课堂评价 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||
备注:
1、请各位老师审核班干部数据、填写该表格
2、课堂评价,请各位老师根据自己对课堂同学的表现做成简单评价,仅在“优、良、中、差“打钩

